SC-TH-G01
自帶1路溫濕度采集,1個RS485串口,對上提供標準的Modbus RTU協議
| 全端口保護 | 全端口過流、過壓、反接、錯接保護,避免因接錯線導致設備損壞 |
| 寬溫濕度工作 | -20℃ ~ 70℃ 工作溫度 0% ~100% RH 工作濕度 |
| 穩定可靠不死機 | 硬件采用雙看門狗設計,設備穩定可靠不死機,軟件看門狗集成,異常自動復位,保障系統運行 |
| 支持Modbus RTU協議 |
| 支持連接RS485串口進行升級 |
| 高精度,溫度測量典型精度±0.3℃、濕度測量典型精度±3% |
| 寬溫寬壓,工作溫度-20℃~70℃,工作電壓DC9~27V |
| 各端口支持過壓、過流及防雷保護,防反接、錯接 |
| 參數模塊 | 參數項 | 參數值 |
|---|---|---|
| 輸出參數 | 輸出類型 | 1路溫濕度采集器 |
| 溫濕度量程 | 溫度測量范圍-20℃~70℃;濕度測量范圍0%~100%RH | |
| 溫濕度精度 | 溫度:±0.3℃(25℃),濕度:±3%RH(20~80%RH,25℃) | |
| 溫濕度分辨率 | 溫度:0.1℃,濕度:0.1%RH | |
| 串口參數 | 數量 | 1個 |
| 類型 | RS485 | |
| 串口形式 | 鳳凰端子 | |
| 保護形式 | ZOV+PPTC+TVS | |
| 防雷保護級別 | 2KV/1KA | |
| 過壓過流保護 | 5V/200mA | |
| 校驗 | None,Even,Odd | |
| 數據位 | 8 | |
| 停止位 | 1 | |
| 流量控制 | None | |
| 速率 | 1200bps至115200bps | |
| RS485地址 | 1~255(0為廣播地址),通過軟件設置地址,無撥碼開關 | |
| 協議模式 | 對上標準Modbus RTU協議 | |
| 電源參數 | 電源規格 | DC9~27V |
| 接口形式 | 鳳凰端子(1個) | |
| 電流 | 11mA@12VDC | |
| 功耗 | < 0.15W | |
| 保護形式 | PPTC+TVS | |
| 防雷保護級別 | 1.5KW | |
| 過壓過流保護 | 30V/200mA | |
| 工作環境 | 工作溫度 | -20℃~70℃ |
| 工作濕度 | 0%~95%RH(無凝露) | |
| 尺寸和安裝方式 | 安裝方式 | 標準DIN35導軌安裝 |
| 尺寸 | 66*46*28.7mm(±2mm,不含端子及卡扣) |


| 防雷等級保護 | 600W |
| 過壓過流保護 | 電源: 30V/200mA |
注:僅用于表明產品尺寸,端口等細節以實際產品為準。
單位(mm,誤差±1mm)

導軌式安裝(僅用于表明產品安裝方式,端口等細節以實際產品為準)

主設備
安裝說明書
在線客服 QQ 交談
查詢熱線 0755-88865168
天貓旗艦店
京東旗艦店
微信公眾號
在線留言