AC-THF01
1路溫濕度采集接口,支持2路電流輸出(1路溫度、1路濕度),工作溫度-40~75℃,工作濕度 0%~100%RH
| 全端口保護 | 全端口過流、過壓、反接、錯接保護,避免因接錯線導致設備損壞 |
| 寬溫濕度工作 | -40℃ ~ 85℃ 工作溫度 0% ~100% RH 工作濕度 |
| 防潮、防塵、防腐 | 采用特殊防水外殼,支持IP65,適用于冷鏈倉儲、粉塵車間、化工廠等極端環境 |
| 穩定可靠不死機 | 硬件采用雙看門狗設計,設備穩定可靠不死機,軟件看門狗集成,異常自動復位,保障系統運行 |
| RTOS實時操作系統,毫秒級快速響應,處理高效 |
| 支持1路溫濕度測量,2路電流輸出,1路溫度輸出,1路濕度輸出 |
| 支持高精度測量,溫度采集精度高達±0.5℃,濕度采集精度高達±2%RH |
| 外殼防護等級符合IP65防水防塵標準 |
| 信號穩定,1秒極速響應 |
| 寬溫寬壓,工作溫度-40~75℃,工作電壓9~27V DC |
| 端口支持過壓、過流及防雷保護,防反接、錯接保護 |
| 參數大類 | 參數項 | 參數值 |
|---|---|---|
| 溫度采集 | 檢測介質 | 空氣 |
| 信號類型 | 4~20mA | |
| 溫度量程 | -40℃~60℃ | |
| 精度 | ±0.5℃@25℃ | |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |
| 刷新時間(電流型) | 1秒 | |
| 濕度采集 | 檢測介質 | 空氣 |
| 信號類型 | 4~20mA | |
| 濕度量程 | 0%~100%RH | |
| 精度 | ±2%RH | |
| 溫度分辨率 | 0.2%RH | |
| 刷新時間(電流型) | 1秒 | |
| 電源 | 電源規格 | 9~27V DC |
| 路數 | 1路 | |
| 接口形式 | 2線 | |
| 工作電流 | 17mA@12V | |
| 功耗 | <0.5W | |
| 保護形式 | ZOV+PPTC+TVS | |
| 沖擊電壓 | 0.8kV | |
| 過壓過流 | 30V/50mA | |
| 靜電放電(ESD) | 接觸±4kV,空氣±8kV | |
| 工作環境 | 工作溫度 | -40℃~75℃ |
| 工作濕度 | 0%~100%RH | |
| 機械特性 | 尺寸 | 116.5*125.6*41.55mm(含探頭) |
| 外殼防護等級 | IP65 | |
| 安裝方式 | 墻面壁掛安裝 |
無

| 防雷等級保護 | 600W |
| 過壓過流保護 | 電源: 30V/200mA |
注:僅用于表明產品尺寸,端口等細節以實際產品為準。
單位(mm,誤差±2mm)


主設備
安裝說明書
在線客服 QQ 交談
查詢熱線 0755-88865168
天貓旗艦店
京東旗艦店
微信公眾號
在線留言