SJD0100-DW1
4G | 支持制式標準:移動/聯通/電信 4G |
Wi-Fi | 組網方式:AP/STA 支持 DNS 支持 DNS 快速解析域名,無需繁瑣 IP 記憶 |
向下串行接口 | RS485/422/232 * 1 級聯和透傳 支持級聯modbus網關功能,支持串口和網絡雙向透明傳輸 |
全端口保護 | 全端口過流、過壓、反接、錯接保護,避免因接錯線導致設備損壞 |
高等級防雷 | 產品采用 3 重防雷硬件,抵御 2kV/1kA(8/20μs 電流波) |
寬溫濕度工作 | -40℃ ~ 85℃ 工作溫度 5% ~ 95% RH 工作濕度 |
防潮、防塵、防腐 | 采用特殊保護工藝,適用于冷鏈倉儲、粉塵車間、化工廠等極端環境 |
穩定可靠不死機 | 硬件采用雙看門狗設計,設備穩定可靠不死機,軟件看門狗集成,異常自動復位,保障系統運行 |
RTOS 實時操作系統 | 響應及時,處理高效,運行可靠 |
雙向透傳 | 支持串口與網絡之間的雙向透明傳輸 |
高性能數據處理能力 | 搭載 ARM9 系列處理器,信號處理更加高效、可靠 |
數據不丟包 | 采用自主研發的上下行 CR 緩沖技術,根據網絡和串口的通訊情況,靈活進行數據控制達到不丟包的目的 |
無需布線 | 采用無線傳輸方式,部署靈活,不受通訊線纜限制,節約布線成本 |
支持 Modbus 網關功能 | 支持 Modbus TCP ? Modbus RTU |
4G通訊 | 全網通,支持移動2G/3G/4G,聯通2G/3G/4G,電信4G。 |
AP/STA 模式一鍵式切換 | AP 模式:作為無線接入點,可發射 Wi-Fi 信號供設備接入,實現現場無 Wi-Fi 情況下本地局域網內IO遠程控制及數據傳輸 STA 模式:接入無線路由器,實現 IO 遠程控制及數據通信 |
類別 | 參數名稱 | 規格 |
---|---|---|
向下串行接口 | 串口類型 | RS485/422/232 |
端口數量 | 1 | |
級聯/透傳 | 級聯和透傳 | |
波特率 | 300~115200bps | |
4G | 4G網絡制式 | 移動/聯通/電信 4G |
傳輸速率 |
LTE CAT4:上行最大50Mbps,下行最大150Mbps HSPA+:上行最大5.76Mbps,下行最大42Mbps GPRS:上下行最大85.6Kbps |
|
天線標準 | SMA陰極頭 | |
4G頻段 |
LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 UMTS/HSDPA/HSPA+:B1/B8 UMTS:上下行最大384Kbps EDGE class:上下行最大236.8Kbps GSM/GPRS/EDGE:900/1800MHz |
|
無線參數 | 無線標準 | 802.11b/g/n |
組網方式 | AP/STA | |
網絡通訊形式 | 2.4G WiFi | |
天線接口 | 標準 SMA 陰頭天線接口, 特性阻抗 50Ω |
|
物理特征 | 尺寸 | 75*105*30mm+171*37mm |
安裝方式 | 定位孔/導軌安裝 | |
工作環境 | 工作溫度 | -40℃ ~ 85℃ |
存儲溫度 | -60℃ ~ 125℃ | |
相對濕度 | 5% ~ 95% RH 不凝露 |
類別 | 指示燈 | 說明 | 含義 |
---|---|---|---|
網絡 | LINK | 網絡連接狀態指示燈 | 常亮:網口接入正常 |
閃爍:網口正在收發數據 | |||
熄滅:網口未插入網線 | |||
運行 | RUN | 設備運行指示燈 | 常亮:程序異常 |
閃爍:運行正常,間隔 1s 閃爍 | |||
熄滅:程序異常 | |||
電源 | PWR | 電源指示燈(9~27VDC) | 常亮:設備供電正常 |
熄滅:設備未通電或供電異常,請檢查電壓是否為 9~27VDC | |||
無線參數 | SIM | SIM卡插入信號燈 | 常亮:SIM卡已插入 |
熄滅:SIM卡未插入 | |||
向下串行接口 | COMx | RS485/RS422/RS232 數據發送/接收指示燈 | 常亮:RS485/RS422/RS232 線路故障,請檢查 RS485/RS422/RS232 線路接線是否正確 |
閃爍:RS485/RS422/RS232 端口正在接收或發送數據 | |||
熄滅:RS485/RS422/RS232 端口未通訊 |
類別 | 端口 | 說明 | 建議線材 |
---|---|---|---|
無線參數 | AP/STA | 短按進行 AP/STA 切換,長按產品恢復默認設置 | - |
AP/STA | 短按進行 AP/STA 切換,長按產品恢復默認設置 | - | |
電源輸入 | V+、V- | 電源輸入正極、電源輸入負極 | RVV 2*1.0 |
串行接口 | R-、R+、GND、T-、T+ | RS422 接收負極、RS422 接收正極、接地端、RS485 負極/RS422 發送負極、RS485 正極/RS422 發送正極 | RVSP 2*0.5 |
向下串行接口 | 485+、485- | RS485 正極、RS485 負極(向下) | RVSP 2*0.5 |
RS232 | TXD,RXD,GND鳳凰端子 | ||
調試口 | 485+、485- | RS485 調試口正極、RS485 調試口負極 | RVSP 2*0.5 |
4G | SIM卡接口 | SIM 卡接口 | - |
天線 | 天線 | 4G 天線,標準 SMA 陰頭天線接口 | - |
天線 | Wi-Fi 天線,標準 SMA 陰頭天線接口 | - |
防雷等級保護 | 2kV/1kA |
過壓過流保護 | 電源: 30V/500mA RS485: 30V/100mA RS232: 30V/100mA RS422: 30V/100mA |
主設備(包含扣具)
鳳凰端子(若干)
安裝指引卡
在線客服 QQ 交談
查詢熱線 0755-88865168
天貓旗艦店
京東旗艦店
微信公眾號
在線留言