TH03N02-E01
向上串行接口 | RS485 * 1 Modbus RTU 協議 支持標準 Modbus RTU 協議,自由組態,可與大多數的PLC、HMI、SCADA 等系統無縫對接 連接端:RJ45 |
溫濕度檢測 | 溫度測量范圍:-10-50℃ 濕度測量范圍:0-100% RH |
向下串行接口 | RS485 * 1 連接端:RJ45 |
485地址設置 | 6 位撥碼開關設置傳感器地址,地址范圍 0-63 |
高精度溫濕度采集 | 采用工業級芯片,采集數據更準確、測量精度更高 |
磁吸式安裝便捷 | 磁吸式安裝,省時省力 |
接線方便 | 485 信號與供電集成 RJ45 接口,采用手拉手方式可連接多個設備,布線簡單 |
類別 | 參數名稱 | 規格 |
---|---|---|
傳感器參數 | 溫度測量范圍 | -10-50℃ |
溫度測量精度 | ±0.3℃ | |
濕度測量范圍 | 0-100% RH | |
濕度測量精度 | ±3.0% | |
向上串行接口 | 串口類型 | RS485 |
端口數量 | 1 | |
連接端 | RJ45 | |
通訊協議 | Modbus RTU 協議 | |
波特率 | 9600bps | |
傳輸距離 | 1200 米 | |
向下串行接口 | 串口類型 | RS485 |
端口數量 | 1 | |
連接端 | RJ45 | |
通訊協議 | Modbus RTU 協議 | |
電源 | 電源連接端 | RJ45(與 485 串口集成) |
輸入電壓 | 9~16VDC(RJ45 直接供電) | |
電流 | ≤ 30mA | |
其他參數 | 485 地址設置 | 6 位撥碼開關設置傳感器地址,地址范圍 0-63 |
物理特征 | 尺寸 | 85*35.5*23mm |
安裝方式 | 磁吸式/壁掛安裝 | |
工作環境 | 工作溫度 | -20℃~80℃ |
相對濕度 | 0% ~ 100% RH 不凝露 |
類別 | 指示燈 | 說明 | 含義 |
---|---|---|---|
電源 | / | 電源與數據收發指示燈 | 綠燈常亮:設備供電正常 |
藍燈閃:設備接收數據 | |||
綠燈閃:設備發送數據 |
類別 | 端口 | 說明 | 建議線材 |
---|---|---|---|
串行接口 | RJ45 口 | 集成了 RS485 通信與 DC 12V 供電 | CAT-5e |
防雷等級保護 | 600W |
過壓過流保護 | 電源: 18V/200mA |
主設備
安裝指引卡
在線客服 QQ 交談
查詢熱線 0755-88865168
天貓旗艦店
京東旗艦店
微信公眾號
在線留言