TH05E02-W01
向上串行接口 | RS485 * 1 Modbus RTU 協議 支持標準 Modbus RTU 協議,自由組態,可與大多數的PLC、HMI、SCADA 等系統無縫對接 連接端:引線輸出 |
溫濕度檢測 | 溫度測量范圍:-20-70℃ 濕度測量范圍:0-95% RH LCD 大屏顯示 |
高精度溫濕度采集 | 采用工業級芯片,采集數據更準確、測量精度更高 |
告警閾值自定義 | 通過上位機可靈活設置傳感器溫度和濕度的上、下限告警閾值 |
86盒安裝便捷 | 標準 86盒安裝,現場預留開關盒可直接安裝于墻面,無需打孔 |
類別 | 參數名稱 | 規格 |
---|---|---|
傳感器參數 | 溫度測量范圍 | -20-70℃ |
溫度測量精度 | ±0.5℃ | |
濕度測量范圍 | 0-95% RH | |
濕度測量精度 | ±3.0% | |
向上串行接口 | 串口類型 | RS485 |
端口數量 | 1 | |
連接端 | 引線輸出 | |
通訊協議 | Modbus RTU 協議 | |
波特率 | 1200~115200bps | |
傳輸距離 | 1200 米 | |
電源 | 電源連接端 | 引線輸出 |
輸入電壓 | 9~16VDC | |
電流 | 30mA @ 12VDC | |
其他參數 | 溫濕度檢測顯示 | LCD 大屏顯示 |
物理特征 | 尺寸 | 88*88*24mm |
安裝方式 | 標準 86盒安裝 | |
工作環境 | 工作溫度 | -20 ~ 70℃ |
相對濕度 | 0% ~ 95% RH 不凝露 |
類別 | 端口 | 說明 | 建議線材 |
---|---|---|---|
向上串行接口 | 485+、485- | RS485 正極、RS485 負極(向上) | RVSP 2*0.5 |
電源輸入 | 12V、GND | 電源輸入正極、電源輸入負極 | RVV 2*1.0 |
防雷等級保護 | 600W |
過壓過流保護 | 電源: 30V/200mA RS485: 30V/50mA |
主設備
安裝指引卡
在線客服 QQ 交談
查詢熱線 0755-88865168
天貓旗艦店
京東旗艦店
微信公眾號
在線留言